Danny Invincibile
N/A
Danny Invincibile Profil

Geburtsdatum 31-03-1979
Alter 46
Geburtsort Brisbane, Australien
Nationalität
Australien

Größe 1.8 m / 5 ft 10 in
Gewicht 80 kg /12 st 8 lbs
P Mittelfeld


Danny Invincibile Karriere
Saison | ![]() | ![]() | Mannschaft |
---|---|---|---|
2010 - 2011 | 10 | - | ![]() |
2010 - 2011 | 7 | - | ![]() |
2009 - 2010 | 25 | 2 | ![]() |
2008 - 2009 | 25 | 6 | ![]() |
2007 - 2008 | 27 | 2 | ![]() |
2006 - 2007 | 25 | 2 | ![]() |
2005 - 2006 | 37 | 7 | ![]() |
2004 - 2005 | 31 | 7 | ![]() |
2003 - 2004 | 22 | 5 | ![]() |
2002 - 2003 | 42 | 7 | ![]() |
2001 - 2002 | 44 | 6 | ![]() |
2000 - 2001 | 42 | 9 | ![]() |
1999 - 2000 | 32 | 2 | ![]() |
1998 - 1999 | 7 | - | ![]() |
Danny Invincibile